| 型 式 | CRX2900A-W | CRX4100A-WE | CRX5300A-WE | CRX7400A-WE | ||
| 処理空気条件 | 処理空気量 | ㎥ /min | 29 | 41 | 53 | 74 |
| 入口空気圧力 | MPa | 0.69 | ||||
| 入口空気温度 | ℃ | 45 | ||||
| 出口圧力下露点 | ℃ | 10 | ||||
| 冷却水温度 | ℃ | 32 | ||||
| 冷却水量 | ㎥ /h | 4.8 | 5.2 | 5.4 | 9.0 | |
| 周囲温度 | ℃ | ̶ | ||||
| 使用範囲 | 入口空気温度 | ℃ | 10~ 60 | |||
| 周囲温度 | ℃ | 2~ 45 | ||||
| 使用空気圧力 | MPa | 0.29 ~ 0.98 | ||||
| 冷却水温度(水冷) | ℃ | 2~ 34 | ||||
| 冷却水圧力(ゲージ) | MPa | 0.3 ~ 0.7 | ||||
| 外形寸法(高さ×奥行×幅) | mm | 1500 × 1000 × 802 | 1500 × 1000 × 802 | 1500 × 1199 × 850 | 1620 × 1654 × 877 | |
| 質 量 | kg | 278 | 350 | 395 | 495 | |
| オートドレン トラップ | 型 式 | AD5(ディスク式) | ||||
| 排出口口径 | Rc½ | |||||
| 空気配管口径(フランジ) | 2½B(65A) | 3B(80A) | 4B(100A) | |||
| Dual-Drive | 容量制御機能 | — | ○ | |||
| 容量制御時省エネ率 | — | 46% | ||||
| 冷 媒 | R407C | R410A | ||||
| 電気特性 | 入力電源 | V | 3 相 380V ± 10% | |||
| 消費電力 | kW | 4.2 | 6.8 | 9.5 | 12.5 | |
| 電流値 | A | 8.0 | 12.5 | 17.5 | 21.0 | |
| 適用プレフィルター(CRX 前段に設置・別売) | DSF2900A-SUS | DSF4100A-SUS | DSF5300A-SUS | DSF6100A-SUS, DSF8000A-SUS | ||
| 型 式 | CRX2300A | CRX3100A-E | CRX3500A-E | CRX4500A-E | ||
| 処理空気条件 | 処理空気量 | ㎥ /min | 23 | 31 | 35 | 45 |
| 入口空気圧力 | MPa | 0.69 | ||||
| 入口空気温度 | ℃ | 50 | ||||
| 出口圧力下露点 | ℃ | 10 | ||||
| 冷却水温度 | ℃ | ̶ | ||||
| 冷却水量 | ㎥ /h | ̶ | ||||
| 周囲温度 | ℃ | 35 | ||||
| 使用範囲 | 入口空気温度 | ℃ | 10~ 60 | |||
| 周囲温度 | ℃ | 2~ 45 | ||||
| 使用空気圧力 | MPa | 0.29 ~ 0.98 | ||||
| 冷却水温度(水冷) | ℃ | ̶ | ||||
| 冷却水圧力(ゲージ) | MPa | ̶ | ||||
| 外形寸法(高さ×奥行×幅) | mm | 1500 × 1500 × 802 | 1500 × 1996 × 850 | |||
| 質 量 | kg | 323 | 385 | 380 | 465 | |
| オートドレン トラップ | 型 式 | AD5(ディスク式) | ||||
| 排出口口径 | Rc½ | |||||
| 空気配管口径(フランジ) | 2½B(65A) | 3B(80A) | 3B(80A) | 4B(100A) | ||
| Dual-Drive | 容量制御機能 | — | ○ | ○ | ○ | |
| 容量制御時省エネ率 | — | 46% | ||||
| 冷 媒 | R407C | |||||
| 電気特性 | 入力電源 | V | 3 相 380V ± 10% | |||
| 消費電力 | kW | 5.6 | 10.0 | 10.0 | 17.0 | |
| 電流値 | A | 10.5 | 18.0 | 18.0 | 22.0 | |
| 適用プレフィルター(CRX 前段に設置・別売) | DSF2900A-SUS | DSF3500A-SUS | DSF5300A-SUS | |||
※仕様詳細については仕様書にてご確認ください。
※ CRX の前段には必ずスーパードレンフィルター(DSF)をセットで設置してください。
0769-2286-9916回転801
受付時間: 8:00~17:00(土日祝祭日休み)
0769-2332-4983
24時間受付
営業:yuanruoxi@orionsh.com
アフターサービス:yuanxinquan@orionsh.com